
| Unit | 1 Litre |
| Quantity | Koli içi adeti 12 |
| Barcode Number |
| Energy(kcal/kJ) | 52,66 kcal |
| Fat(g) | 0,02 |
| Carbonhydrat(g) | 13 |
| Protein(g) | 0,12 |
| Calcium(mg) | 0 |
| Unit | Litre |
| Quantity | Koli içi adeti 12 |
| Barcode Number |
| Energy(kcal/kJ) | 58 kcal |
| Fat(g) | 0,02 |
| Carbonhydrat(g) | 13,80 |
| Protein(g) | 0,4 |
| Calcium(mg) | 0 |
| Unit | Litre |
| Quantity | Koli içi adeti 12 |
| Barcode Number |
| Energy(kcal/kJ) | 58 kcal |
| Fat(g) | 0,02 |
| Carbonhydrat(g) | 13 |
| Protein(g) | 0,12 |
| Calcium(mg) | 0 |
| Unit | Litre |
| Quantity | Koli içi adeti 12 |
| Barcode Number |
| Energy(kcal/kJ) | 52,66 kcal |
| Fat(g) | 0,02 |
| Carbonhydrat(g) | 13 |
| Protein(g) | 0,12 |
| Calcium(mg) | 0 |