
| Unit | 200ml |
| Quantity | Koli içi adeti 27 |
| Barcode Number | 8692922292858 |
| Energy(kcal/kJ) | %72/302 |
| Fat(g) | %1 ,1 |
| Carbonhydrat(g) | %12,3 |
| Protein(g) | %3,1 |
| Calcium(mg) | 0 |
| Unit | 200ml |
| Quantity | Koli içi adeti 27 |
| Barcode Number |
| Energy(kcal/kJ) | %69/689 |
| Fat(g) | %1 ,1 |
| Carbonhydrat(g) | %11,7 |
| Protein(g) | %3,1 |
| Calcium(mg) | 0 |
| Unit | 200ml |
| Quantity | Koli içi adeti 27 |
| Barcode Number |
| Energy(kcal/kJ) | %76/323 |
| Fat(g) | %1 ,1 |
| Carbonhydrat(g) | %13,5 |
| Protein(g) | %3,1 |
| Calcium(mg) | 0 |