
| Birim | 1 Litre |
| Koli İçi | Koli içi adeti 12 |
| Barkod Numarası |
| Enerji(kcal/kJ) | 52,66 kcal |
| Yağ(g) | 0,02 |
| Karbonhidrat(g) | 13 |
| Protein(g) | 0,12 |
| Kalsiyum(mg) | 0 |
| Birim | Litre |
| Koli İçi | Koli içi adeti 12 |
| Barkod Numarası |
| Enerji(kcal/kJ) | 58 kcal |
| Yağ(g) | 0,02 |
| Karbonhidrat(g) | 13,80 |
| Protein(g) | 0,4 |
| Kalsiyum(mg) | 0 |
| Birim | Litre |
| Koli İçi | Koli içi adeti 12 |
| Barkod Numarası |
| Enerji(kcal/kJ) | 58 kcal |
| Yağ(g) | 0,02 |
| Karbonhidrat(g) | 13 |
| Protein(g) | 0,12 |
| Kalsiyum(mg) | 0 |
| Birim | Litre |
| Koli İçi | Koli içi adeti 12 |
| Barkod Numarası |
| Enerji(kcal/kJ) | 52,66 kcal |
| Yağ(g) | 0,02 |
| Karbonhidrat(g) | 13 |
| Protein(g) | 0,12 |
| Kalsiyum(mg) | 0 |